简 介
SPMK516多功能温度校验仪是一款手持式热工仪表校验仪,可进行电信号测量与输出,模拟热电偶热电阻的测量与输出等。内置HART功能,可进行HART仪表的校准与维护等工作。手机菜单操作界面模式,任务管理功能强大,是工业现场及实验室校准温度、维护和检修热工仪表的理想工具。
主要特点
◆ 可测量电压、电流、电阻、频率、脉冲、开关(通断),也可使用热电阻或热电偶测量温度,且互不干扰;
◆ 可模拟13种热电偶及11种热电阻的测量和输出,并提供冷端补偿;
◆ 提供与测量、输出相互隔离的24VDC电源;
◆ 支持数据存储功能,支持步阶或编程等输出方式;
◆ 提供热工宝典、模拟变送器、用户自建热电阻库、温度压力单位换算等常用工具;
◆ 自动冷端补偿技术:内嵌式冷端保温模块,快速跟踪温度变化;
◆ 3.5吋高分辨率的显示屏,中文显示,良好的人机交互界面;
◆ 内置HART手操器功能,可实现HART型仪表基本信息管理、量程迁移、零点和满度校准等功能设备的校准和维护工作;
◆ RS232接口及开放的通讯规约,便于用户远程组网,支持在线固件升级。
电信号测量技术指标(环境温度20℃±5℃,一年准确度)。
信号种类 | 范围 | 准确度 | 分辨力 | |
电流 | (-30~30)mA | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uA | |
电压 | (-30~30)V | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1mV | |
毫伏电压 | (-75~75)mV | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uV | |
电阻 | 3线制 | (0~400)Ω | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1mΩ |
4线制 | (0~400)Ω | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 1mΩ | |
频率 | (1~50000)Hz | ±(0.005%RD+0.002%F.S) | 1Hz | |
脉冲 | 0~999999 | ±1个脉冲 | 1 | |
开关(通断) | 若开关带巡检电压,电压范围为(3~24)V | |||
热电偶 | K、E、J、T、N、R、S、B、C、D、G、L、U | |||
热电阻 | Pt1000(385)、Pt500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、Pt10(385)、Cu10(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、Ni120(672)、Ni100(618)和自定义类型 |
信号输出技术指标(环境温度20℃±5℃,一年准确度)
信号种类 | 范围 | 准确度 | 分辨力 |
电流 | (0~22)mA | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1uA |
电压 | (0~12)V | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1mV |
毫伏电压 | (-10~100)mV | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1uV |
频率 | (0~50000.0)Hz | ±(0.005%RD+0.002%FS) | 0.1Hz |
脉冲 | 0~999999 | ±1个脉冲 | 1 |
电阻 | (0~400)Ω | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 1mΩ |
(400~4000)Ω | ±(0.03%RD+0.01%FS) | 10mΩ | |
24VDC | (24±0.5)V | ||
热电偶 | K、E、J、T、N、R、S、B、C、D、G、L、U | ||
热电阻 | Pt1000(385)、Pt500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、Pt10(385)、Cu10(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、Ni120(672)、Ni100(618)和自定义类型 |
其他指标
1.使用环境:环境温度(-10~50)℃;相对湿度<90%非凝露;大气压(86~106)KPa.a。
2.存储环境:环境温度(-20~60)℃ ;存储湿度<90%非凝露。
3.供电电源:交直流供电。
注:为了使校验仪获得更好的测量和输出效果,推荐使用电池供电。
装箱清单
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
多功能温度校验仪 | SPMk516 | 台 | 1 |
使用说明书 | 《SPMK516使用说明书》 | 本 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格证 | 份 | 1 | |
电源适配器 | 个 | 1 | |
表笔线 | 0.5米 红色 | 条 | 1 |
表笔线 | 0.5米 黑色 | 条 | 1 |
表笔线 | 1米 红色 | 条 | 3 |
表笔线 | 1米 黑色 | 条 | 3 |
鳄鱼夹 | 红色 | 个 | 3 |
鳄鱼夹 | 黑色 | 个 | 3 |
补偿导线 | K型 | 条 | 1 |
补偿导线 | E型 | 条 | 1 |
补偿导线 | U型 | 套 | 1 |
装箱清单 | 份 | 1 |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层
ICP备案号: